L'Équipe
Emmanuel Demarcy-Mota, DIRECTEUR, METTEUR EN SCÈNE
| Claire Verlet | Adjointe à la direction et à la programmation | |
| Michael Chase | Directeur administratif | mchase@theatredelaville.com |
| Julie Peigné | Adjointe au développement des projets & collaboratrice artistique | |
| Yoann Ducreux | Assistant de direction, responsable de la coordination et des privatisations |
Conseillers artistiques
| Soudabeh Kia | Conseillère Musiques du monde | |
| David Godevais | Conseiller Musiques actuelles et Projet InOut | |
| Simona Fremder | Développement des partenariats internationaux et Projet InOut | |
| Bernardo Haumont | Conseiller Arts & littérature et Projet InOut | |
| Niamh O'flaherty | Coordinatrice générale Festival des Places | |
| Vincent Mambachaka | Conseiller Afrique | |
| François Regnault | Conseiller Théâtre |
Communication
| Marie-Laure Violette-Frandji | Responsable de communication presse-danse | mlviolette@theatredelaville.com | |
| Audrey Burette | Responsable de communication presse-théâtre, enfance & jeunesse | aburette@theatredelaville.com | |
| Manon Martins | Responsable de communication musique, projets passerelles et coordination | mmartins@theatredelaville.com | |
| Alice Mosca-Hoornaert | Responsable de communication numérique, réseaux sociaux | amosca@theatredelaville.com | |
| Jan Mahler | Webmaster | jmahler@theatredelaville.com | |
| Marie-Pierre Lasne | Coordinatrice PAO | ||
| Paul Régnier | Responsable du Protocole | invitations@theatredelaville.com | |
| Coraline Giordanengo | Assistante Protocole | cgiordanengo@theatredelaville.com | |
| Abdourahmane Sebiane | Assistant communication | ||
| Fabien Savre | Imprimeur | ||
| Pascal Abel | Chargé de mission |
Développement des publics
| Basilia Mannoni | Responsable du développement des publics jeunes | bmannoni@theatredelaville.com |
| Valérie Lermigny | Adjointe à la responsable du développement des publics jeunes, Accessibilité | vlermigny@theatredelaville.com |
| Christelle Simon | Responsable du développement des publics pour les groupes d’amis, la santé et l’accessibilité | csimon@theatredelaville.com |
| Mélanie Pagliarini | Chargée de développement des publics, pour les comités d’entreprise et le champs social | mpagliarini@theatredelaville.com |
| Corinne Soulié | Chargée de développement technique | csoulie@theatredelaville.com |
Projets passerelles
| Alice Carpier | Coordinatrice de la Troupe de l'Imaginaire | acarpier@theatredelaville.com | |
| Justine Laly | Chargée de développement et coordination des projets arts & sciences et arts & sports | jlaly@theatredelaville.com | |
| François Leclère | Responsable du projet des temps d'activité périscolaire (Ateliers de créations) | fleclere@theatredelaville.com |
Production - Accueils
| Emilie Carzon | Administratrice de production | ecarzon@theatredelaville.com |
| Laurena de la Torre | Chargée de production | ldelatorre@theatredelaville.com |
Productions déléguées
| Laurence Charlotte Larcher | Administratrice des productions et de la diffusion | llarcher@theatredelaville.com |
| Romane Reibaut | Chargée de production | rreibaut@theatredelaville.com |
Danse Élargie
| Fanny Berdah | Coordinatrice générale | fberdah@theatredelaville.com |
Librairie
| Alice Martin | Responsable librairie | |
| Zoé Pichon-Roussel | Libraires |
Billetterie
| Braci Letelier | Responsable billetterie | |
| Aurore Simonnet | Adjointe en charge des relais scolaires | |
| Emmanuelle Collomb, Edith Delarue, Christine Leverrier, Natalia Lopez, Brigitte Robert, Isabelle Vincenti | Chargées de billetterie individuelle et relais |
Accueil au THÉÂTRE DE LA VILLE-SARAH BERNHARDT
| Ursula Korzinska | Responsable du service | |
| Déborah Dahan | Adjointe à la responsable du service | |
| Edouard Hureau | Contrôleur |
Accueil au THÉÂTRE DE LA VILLE-LES ABBESSES
| Brieuc Benec'h | Responsable du service | |
| Simon Le Bars | Adjoint au responsable du service |
Service du personnel
| Axelle Marino | Responsable des ressources humaines | |
| Dominique Leton | Cheffe service paie et administration du personnel | |
| Matias Pinto | Adjoint service paie et administration du personnel | |
| Valentine Monsifrot, Oussama Seguiri | Gestionnaires de paie et administration du personnel | |
| Justin Pongo | Apprenti service paie et administration du personnel |
Contrôle de gestion
| Lucy de Oliveira | Responsable du contrôle de gestion |
Comptabilité
| Laetitia Sohier | Comptable | |
| Joana Miguel | Trésorière, aide-comptable | |
| Chrysleene Herreyre | Aide-comptable |
Entretien
| Christophe Frade | Chef de service | |
| Arnaud Mascaro, Sylvain Lelièvre |
Courrier
| Philippe Desplanches |
Informatique & téléphonie
| Ismael Zounedou |
Standard et réception
| Gisèle Brin | ||
| Laïla Goudjil |
Equipe technique
THÉÂTRE DE LA VILLE-SARAH BERNHARDT
| Lionel Spycher | Directeur technique | lspycher@theatredelaville.com | |
| Voyteck Noiret | Directeur technique adjoint en charge des évenements et du Festival des Places | ||
| Yannick Poli | Adjoint du directeur technique en charge du bâtiment et de la sécurité | ypoli@theatredelaville.com | |
| Marie Guyader | Administratrice des services techniques | mguyader@theatredelaville.com | |
| Alexandre Vincent, Arthur Xavier-Rolai | Régisseurs généraux | ||
| Chef machiniste | |||
| Alban Chassaniol | Sous-chef machiniste | ||
| David Hardy, Yann Leguern, Léo Cortesi | Régisseurs de plateau | ||
| Mohamed El Asri | Régisseur du cintre | ||
| Christian Delaplane, Hervé Léon, Olivier Meyrand | Machinistes chefs d'équipe | ||
| Alain Lombardot | Chef électricien | ||
| Sylvain Peyran | Sous-chef électricien | ||
| Bertrand Saillet | Régisseur lumière | ||
| Maxime Jeunesse, Ivan Vignaud | Électriciens | ||
| Elliot Legrain | Apprenti régisseur lumière | ||
| Benoit Goupillon | Chef service son | ||
| Justin Parsy | Sous-chef service son | ||
| Thomas Kozlow | Apprenti service son | ||
| Elisabeth Jacques | Cheffe habilleuse | ||
| Laetitia Mirault | Adjointe à la cheffe habilleuse | ||
| Pascal Minet | Responsable du service audiovisuel (vidéo) | ||
| Thomas Dorchies | Apprenti régisseur vidéo |
Equipe technique
THÉÂTRE DE LA VILLE-LES ABBESSES
| Olivier Hutteau | Directeur technique | |
| Geoffroy Roussel | Régisseur général | |
| Mickaël Godbille | Régisseur plateau | |
| Guillaume Sannier | Régisseur son | |
| Maxime Fontaine | Régisseur son adjoint | |
| Aldo Kromidha | Régisseur plateau adjoint | |
| Yann Le Huidoux | Electricien | |
| Marie Pierre Tsypkine de Kerblay | Régisseuse costumes |
Sécurité et gardiennage
THÉÂTRE DE LA VILLE-SARAH BERNHARDT
| Laurent Kingue |
THÉÂTRE DE LA VILLE-LES ABBESSES
| Salim Berkache |
La Troupe du Théâtre de la Ville
| Marie-France Alvarez | ||
| Ilona Astoul | ||
| Élodie Bouchez | ||
| Charles-Roger Bour | ||
| Céline Carrère | ||
| Jauris Casanova | ||
| Antonin Chalon | ||
| Valérie Dashwood | ||
| Philippe Demarle | ||
| Anne Duverneuil | ||
| Edouard Eftimakis | ||
| Sandra Faure | ||
| Gaëlle Guillou | ||
| Sarah Karbasnikoff | ||
| Stéphane Krähenbühl | ||
| Alain Libolt | ||
| Serge Maggiani | ||
| Gérald Maillet | ||
| Sabrina Ouazani | ||
| Ludovic Parfait Goma | ||
| Mélissa Polonie | ||
| Hugues Quester | ||
| Isis Ravel | ||
| Jackee Toto | ||
| Pascal Vuillemot | ||
| Mathias Zakhar |
La Troupe de l'imaginaire
| 128 artistes en France | ||
| 217 artistes dans le monde | ||
| 28 langues |
Et aussi
Les intermittents, artistes et techniciens employés chaque saison pour l’ensemble de ses activités à Paris et en tournée.
Le conseil d'administration
Membres élus
| Xavier Couture | Président | |
| Marie Raymond | Trésorière | |
| Laure Adler | ||
| Antonin Baudry | ||
| Laurence Bloch | ||
| Véronique Cayla | ||
| Philippe Crouzet | ||
| Marie-Pierre de la Gontrie | ||
| Sarah Koné | ||
| Muriel Mayette-Holtz | ||
| Natalie Rastoin | ||
| Anne Sauvage |
Membres de droit
| Antoine Beauquier | ||
| Pierre-Yves Bournazel | ||
| Alexandra Cordebard | ||
| Geneviève Garrigos | ||
| Céline Hervieu | ||
| Éric Lejoindre | ||
| Véronique Levieux | ||
| Arnaud Ngatcha | ||
| Raphaëlle Primet | ||
| Emmanuelle Rivier | ||
| Hermano Sanches Ruivo | ||
| Anne Souyris |